Pour les mercredis, s’inscrire au maximum le mardi qui précède. Possibilité d’inscription à la demi-journée.
Pour les vacances, les jours d’inscription sont notés sur les plaquettes distribuées dans les écoles ou mises à disposition dans les mairies de la Communauté de Communes. Inscription à la journée uniquement.
Pièces nécessaires à l’inscription
- Carnet de santé
- Attestation d’assurance (assurance scolaire)
- Dernier avis d’imposition
- Numéro d’allocataire (CAF ou MSA)
- Numéro de Sécurité Sociale
Tarifs
| Tarification des Mercredis | Journée avec repas | Journée sans repas |
|---|---|---|
| Vacanciers | 11,90 euros | 7,80 euros |
| Vacanciers chez des résidants en Pays Dunois, Locaux relevant de régimes particuliers, Locaux dont le QF* est supérieur à 600 | 10,35 euros | 6,25 euros |
| Locaux relevant du régime général, allocataires CAF ou MSA dont le QF est compris entre 400 et 600 | 8,80 euros | 4,70 euros |
| Locaux relevant du régime général, allocataires CAF ou MSA dont le QF est compris entre 0 et 400 | 7,30 euros | 3,20 euros |
| Tarification des Vacances | Journée avec repas | Journée sans repas |
|---|---|---|
| Vacanciers | 12,40 euros | 7,80 euros |
| Vacanciers chez des résidants en Pays Dunois, Locaux relevant de régimes particuliers, Locaux dont le QF* est supérieur à 600 | 10,85 euros | 6,25 euros |
| Locaux relevant du régime général, allocataires CAF ou MSA dont le QF est compris entre 400 et 600 | 9,30 euros | 4,70 euros |
| Locaux relevant du régime général, allocataires CAF ou MSA dont le QF est compris entre 0 et 400 | 7,80 euros | 3,20 euros |
Prix de la demi journée : 3,70 euros pour les locaux, 4,70 euros pour les extérieurs (+ 4,10 euros pour le repas les mercredis et 4,60 pendant les vacances)
Les « Pass’Temps Libres » et « Bon MSA » sont déductibles du prix de la journée
Les chèques vacances sont acceptés comme moyen de paiement.
* Le QF (Quotient Familial) est calculé par votre Caisse d’Allocations Familiales




