Vous trouverez les fiches de tous les sentiers en cliquant sur les liens suivants :
Sentiers pédestres : Pour télécharger la fiche, cliquer sur le nom XX0 en fin de ligne dans le tableau ci-dessous.
| Départ | Nom du sentier | Km | Durée | Fiche à télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Crozant | Le sentier des peintres | 4 | 0h45 | CZ1 |
| Dun le Palestel | Entre bois et vallons | 15 | 4h30 | DP1 |
| Fresselines | Dans les pas de Monet | 3 | 1h | F1 |
| Fresselines | La Renauchat | 6.5 | 2h | F2 |
| La Chapelle Balouë | De Charrières en Pouyades | 13 | 3h | CB1 |
| Maison Feyne | La Brande | 11 | 2h30 | MF1 |
| Méasnes | Le chemin des sources | 12 | 4h30 | ME1 |
| Nouzerolles | D’eau et de Quartz | 7 | 2h | NZ1 |
| Sagnat | La Vallée de la Brézentine | 6.5 | 1h30 | SA1 |
| Saint Sébastien | La Vallée de l’Abloux | 12 | 3h | SB1 |
| Saint Sébastien | La Planche aux Pélerins | 11 | 3h | SB2 |
| Saint Sébastien | Par Monts et par Vaux | 11 | 3h | SB3 |
| Saint Sulpice le Dunois | De Pierre et de Bois | 11 | 3h | SD1 |
| Saint Sulpice le Dunois | Le Mas Saint Jean | 2.5 | 0h30 | SD2 |
| Saint Sulpice le Dunois | A la cime du bois de Chabannes | 4 | 1h | SD3 |
| Villard | Le Gué Cornu | 14.5 | 3h30 | VI1 |
| Villard | Le Pécher | 5.5 | 1h30 | VI2 |
Sentiers VTT : Pour télécharger la fiche souhaitée, cliquer sur « Fiche xx » au bout de chaque ligne dans le tableau ci-dessous.
| n° circuit | Départ | Km | Difficulté | Fiche à télécharger |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Naillat | 12 | Bleu | Fiche 26 |
| 27 | Bois de Chabannes | 18.6 | Rouge | Fiche 27 |
| 28 | Dun le Palestel/Bois de Chabannes | 15 | Rouge | Fiche 28 |
| 29 | Saint Sulpice le Dunois | 11 | Rouge | Fiche 29 |
| 30 | Dun le Palestel/St Sulpice le Dunois | 25.5 | Noir | Fiche 30 |
| 31 | Saint Sulpice le Dunois | 24 | Noir | Fiche 31 |
| 32 | Dun le Palestel | 7 | Vert | Fiche 32 |
| 33 | Villard | 5.5 | Vert | Fiche 33 |
| 34 | Villard | 14.5 | Bleu | Fiche 34 |
| 35 | Fresselines | 20.5 | Rouge | Fiche 35 |
| 36 | Nouzerolles | 7 | Bleu | Fiche 36 |
| 37 | Dun le Palestel / Maison Feyne | 26.5 | Rouge | Fiche 37 |
| 38 | Lafat | 10 | Bleu | Fiche 38 |
| 39 | La Chapelle Baloue / Crozant | 32 | Noir | Fiche 39 |
| 40 | Saint Sébastien | 11 | Bleu | Fiche 40 |
| 41 | Saint Sébastien | 11 | Bleu | Fiche 41 |
| 42 | Saint Sébastien | 12 | Rouge | Fiche 42 |
| 43 | Méasnes | 33.8 | Noir | Fiche 43 |



